| No.668のFengtingの道、蘇州工業団地、江蘇省、中国 | Sales01@allesd.com |
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | allesd |
| 証明: | ISO/SGS/ROHS |
| モデル番号: | CW-8022 |
| 最小注文数量: | 交渉可能 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 1roll/bag、真空パッケージ |
| 受渡し時間: | 15-25DAYS |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの~100,000のロール |
| 材料: | ポリエステル80%+ナイロン20% | サイズ: | 20mm*15m |
|---|---|---|---|
| 重さ: | 60g/m²±5%(重いほど、より高価です) | パッケージ: | 1roll/bag vacuum |
| テクニクス: | Spunlaceの非編まれた生地 | 関数: | 掃除と拭き取り |
| ハイライト: | spunlace nonwoven cleanroom wipes,20mm*15m cleanroom microfiber wiper,non woven cleanroom polyester wiper |
||
LAB向け不織布クリーニングドライワイプロール、リントフリークリーニングマイクロファイバー工業用ワイパー
| 仕様 | 値 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 布幅 | 10/20/30/40/100/250mm | |
| 布の長さ | 50m/60m | |
| 基本重量 | 220g/m2 | 電子天秤試験 |
RoHS対応:
| イオン | 平均値 | 機器限界試験値 | 試験方法 |
| 塩化物(Cl-) | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | イオンクロマトグラフィー(IC)による試験 |
| 硫酸塩(SO4 2-) | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | イオンクロマトグラフィー(IC)による試験 |
| ナトリウム(Na+ ) | 0.0014 | 0.0010 µg/cm2 | イオンクロマトグラフィー(IC)による試験 |
| アンモニウム(NH4+) | 0.0020 | 0.0010 µg/cm2 | イオンクロマトグラフィー(IC)による試験 |
| シリコーン/DOP | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | イオンクロマトグラフィー(IC)による試験 |
クリーンルーム衣料品(使い捨て、洗濯可能)
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Leo
電話番号: +86-15050190746
ファックス: 86-512-66190772
99%ポリエステル1%カーボン生地ESDの安全な材料はほこりのない袋に入れる
背部残りESDのクリーンルームはポリウレタン座席の非入れるPUによってが泡立ったストリップを議長を務める
110gsm Biopharmaceutical企業のための反静的なポリエステル生地2/3あや織りによって編まれる様式