No.668のFengtingの道、蘇州工業団地、江蘇省、中国 | Sales01@allesd.com |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | allesd |
証明: | ISO/SGS/ROHS |
モデル番号: | CW-8022 |
最小注文数量: | 交渉可能 |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 1roll/bag、真空パッケージ |
受渡し時間: | 15-25DAYS |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの~100,000のロール |
材料: | ポリエステル80%+ナイロン20% | サイズ: | 20mm*15m |
---|---|---|---|
重さ: | 60g/m²±5%(重いほど、より高価です) | パッケージ: | 1roll/bag vacuum |
テクニクス: | Spunlaceの非編まれた生地 | 関数: | 掃除と拭き取り |
Non-woven Cleaning Dry Wipes Roll for LAB Lint Free Cleaning Microfiber Industrial Wiper
Spec | Value | Test Method |
---|---|---|
Cloth Width | 10/20/30/40/100/250mm | |
Cloth Length | 50m/60m | |
Basis weight | 220g/m2 | Electronic Balance Test |
RoHS Compliant:
Ion | Average Value | Equipment Limit Test Value | Test Mehod |
Chloride(Cl- ) | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Sulfate(SO4 2-) | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Sodium(Na+ ) | 0.0014 | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Ammonium(NH4+) | 0.0020 | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Silicone/DOP | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Other Products we Supply
More photos
コンタクトパーソン: Mr. Leo
電話番号: +86-15050190746
ファックス: 86-512-66190772
99%ポリエステル1%カーボン生地ESDの安全な材料はほこりのない袋に入れる
背部残りESDのクリーンルームはポリウレタン座席の非入れるPUによってが泡立ったストリップを議長を務める
110gsm Biopharmaceutical企業のための反静的なポリエステル生地2/3あや織りによって編まれる様式