| No.668のFengtingの道、蘇州工業団地、江蘇省、中国 | Sales01@allesd.com |
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | allesd |
| 証明: | ISO/SGS |
| モデル番号: | bleowの図表として |
| 最小注文数量: | 交渉可能 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 1pc/box |
| 受渡し時間: | 7-10仕事日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの100,000pcs |
| 主要な材料: | PPの伝導性材料 | 表面抵抗: | 10e4-10e8ohms |
|---|---|---|---|
| Volumnの抵抗: | 10e6ohms | 充満腐食: | < 0=""> |
| 色: | 黒い | サイズ: | 図表の下でように |
| ハイライト: | ESDのプラスチック皿,esdディスペンサー,再使用可能なESDの船積みの皿 |
||
PP伝導性ESDの船積みの皿EPA区域のための再使用可能な再生利用できるEUシリーズ
記述:
1のによって伝導性のポリプロピレンから、静電気か引き起こされた分野から敏感な電子部品を保護することを成っている
2、正常な洗剤との洗浄によって永久に伝導性そして変化しない
3つは、すべての容器返却でき、再使用可能、そして再生利用できる
4の長期性能のためのDouble-wall構造
5の典型的な表面抵抗:104 - 108オーム
特徴
| ESDの金庫 | はい |
| 外のり寸法 | 次として |
| 内のり寸法 | 次として |
| 材料 | 伝導性のポリプロピレン |
| 容積の抵抗 | 106オーム |
| 充満腐食 | < 0=""> |
標準
ESDの標準的な承諾
適用:
ESDの敏感な装置の交通機関のために広く利用された
伝導性箱EUシリーズ
| モデル | Extのサイズ | Intのサイズ |
| EU2311 | 300x200x120mm | 260x160x110mm |
| EU4311 | 400x300x120mm | 360x260x110mm |
| EU4316 | 400x300x170mm | 360x260x163mm |
| EU4322 | 400x300x230mm | 360x260x218mm |
| EU4611 | 600x400x120mm | 555x355x110mm |
| EU4616 | 600x400x170mm | 555x355x162mm |
| EU4622 | 600x400x230mm | 555x355x217mm |
| EU4628 | 600x400x290mm | 555x355x278mm |
| EU4633 | 600x400x240mm | 555x355x327mm |
| EU43シリーズふた | 405x306x26mm | |
| EU46シリーズふた | 605x406x30mm | |
| 他の付属品 | 挿入物 |
他のサイズあなたが好むかもしれない私達
| モデル | Extのサイズ | Intのサイズ |
| CR3301 | 155x105x55mm | 135x85x50mm |
| CR3302 | 255x175x75mm | 220x160x70mm |
| CR3303 | 360x270x135mm | 320x240x125mm |
| CR3304 | 420x310x155mm | 380x280x145mm |
| CR3305 | 500x360x175mm | 470x330x165mm |
| CR3306 | 565x420x240mm | 510x390x235mm |
| CR3307 | 660x400x160mm | 620x360x150mm |
| CR3308 | 565x420x300mm | 510x390x235mm |
| CR3309 | 565x420x380mm | 510x390x375mm |
| CR3310 | 600x500x360mm | 560x460x355mm |
| CR3311 | 720x560x380mm | 675x515x370mm |
| CR3312 | 615x430x120mm | 555x373x118mm |
| CR3313 | 580x368x200mm | 535x345x195mm |
| CR3314 | 580x368x165mm | 535x345x155mm |
| CR3315 | 600x500x160mm | 560x460x155mm |
| CR3316 | 600x500x150mm | 560x455x140mm |
| CR3317 | 600x500x300mm | 560x455x290mm |
| CR3318 | 720x450x180mm | 680x420x175mm |
| CR3319 | 510x345x185mm | 464x300x175mm |
| CR3320 | 615x425x155mm | 580x385x145mm |
| CR3321 | 205x135x65mm | 180x120x60mm |
| CR3322 | 300x205x90mm | 270x185x80mm |
| CR3323 | 380x240x105mm | 340x220x90mm |
| CR3324 | 610x500x400mm | 560x455x395mm |
| CR3325 | 610x415x245mm | 580x380x240mm |
| CR3326 | 620x425x320mm | 580x395x310mm |
| CR3327 | 620x430x250mm | 580x395x243mm |
| CR3328 | 620x430x200mm | 580x395x195mm |
| CR3329 | 480x355x220mm | 430x305x210mm |
| CR3330 | 476x352x320mm | 430x305x315mm |
| CR3331 | 560x430x145mm | 515x384x140mm |
| CR3332 | 585x405x175mm | 538x360x170mm |
| CR3333 | 530x370x205mm | 475x330x200mm |
他のプロダクト私達供給
より多くのPhotoes
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Leo
電話番号: +86-15050190746
ファックス: 86-512-66190772
99%ポリエステル1%カーボン生地ESDの安全な材料はほこりのない袋に入れる
背部残りESDのクリーンルームはポリウレタン座席の非入れるPUによってが泡立ったストリップを議長を務める
110gsm Biopharmaceutical企業のための反静的なポリエステル生地2/3あや織りによって編まれる様式