| No.668のFengtingの道、蘇州工業団地、江蘇省、中国 | Sales01@allesd.com |
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | allesd |
| 証明: | ISO/SGS |
| モデル番号: | ED0132 |
| 最小注文数量: | 交渉可能 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 積み重ねられたpacakge |
| 受渡し時間: | 7-10仕事日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの50,000pcs |
| 材料: | 伝導性のABS | サイズ: | 15L/20L/35L/40L/60L/120L/240L |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒い | 様式: | 利用できるふた |
| 表面抵抗: | 10e6-10e9ohms | 摩擦電圧: | <100v> |
| ハイライト: | esdのスタティック制御プロダクト,esdの安全な事務用品 |
||
ふたは永久的なESDのゴミ箱/不用なバスケット色黒いw/ESDの記号のスタイルを作る
記述:
1のそれは伝導性PP材料、色の黒の組み立てられる
2のそれは安全に捨る静的なこわれ物をスパークさせか、または排出し、損なうために危険を提起する材料をできた
3のそれはアルコールと永久的なESDの金庫、きれいになることができるである
4のそれは電子工学および医療機器の製造およびクリーンルームの環境にとって理想的である
特徴
| 基材 | 伝導性PP |
| 色 | 黒い |
| サイズ | 図表の下でように |
| 表面抵抗 | 106 - 109オーム |
| 摩擦電圧 | <100v> |
サイズの図表
| 容量 | 次元 | 注目 |
| 14L (利用できる16L) | 円形/Dia.260mm X H 259mm | 金属の持ち上がるハンドルを使って |
| 15L | 正方形/L290xW210xH300mm | ハンドルなし |
| 15L | 円形/Dia. 310 x H290mm | ハンドルなし |
| 20L | 正方形/L325xW225xH450mm | ふたを使って |
| 40L | 正方形/L410xW280xH600mm | ふたを使って |
| 60L | 正方形/L440xW310xH755mm | ふたを使って |
| 120L | 正方形/L480xW550xH940mm | ふた及び足車を使って |
| 240L | 正方形/L580xW730xH1006mm | ふた及び足車を使って |
適用
静電気の情報焦点地域ファイル ホールダーのコレクションに広く適当
他のプロダクト私達供給
より多くのPhotoes
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Leo
電話番号: +86-15050190746
ファックス: 86-512-66190772
99%ポリエステル1%カーボン生地ESDの安全な材料はほこりのない袋に入れる
背部残りESDのクリーンルームはポリウレタン座席の非入れるPUによってが泡立ったストリップを議長を務める
110gsm Biopharmaceutical企業のための反静的なポリエステル生地2/3あや織りによって編まれる様式