| No.668のFengtingの道、蘇州工業団地、江蘇省、中国 | Sales01@allesd.com |
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | allesd |
| 証明: | ISO/ROHS |
| モデル番号: | HL010 |
| 最小注文数量: | 交渉可能 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 9*9INCH、3000 PCS/BAG |
| 受渡し時間: | 15-25days |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 月額100,000バッグ |
| 名前: | 9" x9」クリーンルーム ワイパー | 材料: | 45%ポリエステル+55%木材パルプ |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 9" ×9」かカスタマイズされたサイズ | 色: | 碧玉、青 |
| 基本重量: | 65gsm | 特徴: | 非編まれる、リント・フリー |
| 機能: | クリーニング | 容量(%): | 638 |
| 吸収率(s/5cm): | <1> | 適用: | クリーンルームの/lintの自由な環境 |
| ハイライト: | 45%ポリエステル クリーンルーム ワイパー,高い吸囚性のクリーンルーム ワイパー,55%の木材パルプのクリーンルーム ワイパー |
||
300pcs/bag 9"はx9」100%産業45%ポリエステル+55%高い吸囚性のクリーンルーム ワイパーを木材パルプ
300pcs/bag 9'はx9 100%産業45%ポリエステル+55%高い吸囚性のクリーンルーム ワイパーを木材パルプ
製品の説明:
| 材料 | 45%ポリエステル+55%木材パルプ |
| 色 | 碧玉、青 |
| サイズ | 9" ×9」かカスタマイズされたサイズ |
| 重量 | 65gsm |
| 容量(%) | 638 |
| 吸収率(s/5cm) | <1> |
| プロダクト標準 | *Note:標準サイズは次のとおりである:4" ×4」、6" ×6」、9" ×9」、12" ×12」 *Otherのサイズは特定の要求によってカスタマイズすることができる |
| パッキング | 300pcs/bag;6bag/box |
次として技術特性:
| 延長
|
延長 強さ(N/5cm) |
横断(CD) | 40.87 |
| Lengthways (CD) | 197.57 | ||
| 最終的 延長(%) |
横断(CD) | 101.93 | |
| Lengthways (CD) | 28.47 | ||
特徴:
高い吸収は、すぐに水およびオイル汚れ、低い繊維の塵、強く、耐久、有効なクリーニングおよび除去の性能の限定使用を吸収できる
適用:
それは分野の広い範囲で使用し、重油の汚染された区域の手、こぼれ、用具および部分を拭くのに使用することができる。
それが仕事場の土、グリースおよび塵をふき取るのに使用することができる。
それに布を拭く通常のペーパー拭く布およびタオルより強い吸油量がある。
より多くの写真:
![]()
![]()
他のプロダクト私達供給
コンタクトパーソン: Mr. Leo
電話番号: +86-15050190746
ファックス: 86-512-66190772
99%ポリエステル1%カーボン生地ESDの安全な材料はほこりのない袋に入れる
背部残りESDのクリーンルームはポリウレタン座席の非入れるPUによってが泡立ったストリップを議長を務める
110gsm Biopharmaceutical企業のための反静的なポリエステル生地2/3あや織りによって編まれる様式